下記がレベル・アップによって効果範囲が広がるスキルの一覧となります。
最新のクライアントで確認できるようになりますが、現在Appleの審査中ですので、こちらに記載しておきます。
| スキル名称 | 増加レベル(下記レベル毎に範囲が+1増加) | 
| 木の鞭 | 15 | 
| 丸太の打撃 | 15 | 
| 木の拘束 | 15 | 
| 大木の打突 | 15 | 
| 巨木の打突 | 20 | 
| 巨木の乱撃 | 20 | 
| 小火球 | 15 | 
| 火球 | 15 | 
| 大火球 | 15 | 
| 巨大火球 | 15 | 
| 超巨大火球 | 20 | 
| 超巨大火球群 | 20 | 
| 石つぶて | 15 | 
| 岩石落とし | 15 | 
| 隕石落とし | 15 | 
| 隕石群落とし | 15 | 
| 小惑星落とし | 20 | 
| 惑星落とし | 20 | 
| 電撃 | 15 | 
| かみなり | 15 | 
| 稲妻 | 15 | 
| 爆雷 | 15 | 
| 雷霆 | 20 | 
| 霹靂神 | 20 | 
| 水の矢 | 15 | 
| 水の打撃 | 15 | 
| 水の竜巻 | 15 | 
| 水の多重渦竜巻 | 15 | 
| 水の多重渦竜巻群 | 20 | 
| 水の巨大多重渦竜巻群 | 20 | 
| 酸水 | 25 | 
| 酸霧 | 25 | 
| 酸雨 | 25 | 
| 強酸雨 | 25 | 
| 暴風強酸雨 | 25 | 
| 竜の溜息 | 15 | 
| 竜の吐息 | 15 | 
| 竜の息吹 | 20 | 
| 竜の咆哮 | 20 | 
| 極竜の咆哮 | 20 | 
| 赤竜の咆哮 | 20 | 
| 青竜の咆哮 | 20 | 
| 黒竜の咆哮 | 20 | 
| 銀竜の咆哮 | 20 | 
| 金竜の咆哮 | 20 | 
| 極竜の号哭 | 20 | 
| 赤竜の号哭 | 20 | 
| 青竜の号哭 | 20 | 
| 黒竜の号哭 | 20 | 
| 銀竜の号哭 | 20 | 
| 金竜の号哭 | 20 | 
| 死竜の溜息 | 15 | 
| 死竜の吐息 | 20 | 
| 死竜の息吹 | 20 | 
| 死竜の咆哮 | 20 | 
| 死竜の号哭 | 20 | 
| 死竜の啼哭 | 20 | 
| 魔法の針 | 10 | 
| 魔法の矢 | 10 | 
| 魔法のやり | 10 | 
| 魔法の三叉戟 | 10 | 
| 闇の光 | 15 | 
| 悪夢の光 | 15 | 
| 絶望の光 | 20 | 
| 終末の光 | 20 | 
※増加レベルについては今後の状況を見て修正が行われる可能性があります。
 
								