賞 | 下桁数 | 番号数 | 商品 |
夢の三億文賞 | 5 | 1 | 300,000,000文 |
詐欺にあわなくなるで賞 | 5 | 1 | 詐欺にあわなくなる壺×10 |
ラーヴァナ一族賞 | 5 | 1 | ラーヴァナ+シュールパナカー+クンバカルナ |
巨人一族賞 | 5 | 1 | シパクナ+カブラカン+ヴクブ・カキシュ |
幸運賞 | 5 | 1 | イブリース+ルシファー+アンラ・マンユ |
フォモール賞 | 5 | 1 | バラー+クロウ・クルワッハ+フォモール×5 |
ゲンナマ賞 | 4 | 1 | 10,000,000文 |
征服者賞 | 4 | 1 | 征服者のマント+征服者の杖+征服者の杖+征服者の王冠+征服者の剣+征服者の盾 |
魔王賞 | 4 | 1 | 魔王の玉座+魔王の玉座の座布団+魔王のマント+魔王の后のドレス+魔王の杖+魔王の王冠+魔王の后のネックレス+魔王の赤絨毯+魔王の剣+魔王の盾 |
便利グッズ賞 | 4 | 2 | 白紙委任の羅針盤+戦果の銀鐘+智慧の鍵+真実の燭台 |
金塊賞 | 3 | 1 | 金塊×10 |
金石賞 | 3 | 1 | 金石×10 |
銀塊賞 | 3 | 2 | 銀塊×10 |
銀石賞 | 3 | 2 | 銀石×10 |
季節限定賞 | 3 | 3 | かぼちゃ+パンプキンマスク+モミの木の枝+鼻メガネ+靴下+チョコレート |
プロテイン賞 | 3 | 3 | 疾風の護符+錬鉄の護符+延命の護符+剛力の護符 |
銅塊賞 | 3 | 3 | 銅塊×10 |
銅石賞 | 3 | 3 | 銅石×10 |
鉄塊賞 | 3 | 4 | 鉄塊×10 |
鉄石賞 | 3 | 4 | 鉄石×10 |
僕まか賞 | 3 | 10 | ボティス+クラーケン+マンドレイク+カリュブディス |
錫塊賞 | 2 | 1 | 錫塊×10 |
錫石賞 | 2 | 1 | 錫石×10 |
鉛塊賞 | 2 | 2 | 鉛塊×10 |
鉛石賞 | 2 | 2 | 鉛石×10 |
ドリンク賞 | 1 | 5 | レッドカウ(小)+ダークスト(小)+リゲケル(小)+コカプシ(小) |
愛ゴブリン賞 | 1 | 5 | ゴブリン×10 |
※当選判定は各賞毎に下桁数を判定して行われます。
※一枚のくじでの重複当選はありませんので、重複当選時は上位の賞(上記賞一覧で上に表示されている賞)が優先されます。(下位の賞の方を希望される魔王もおられると思いますが、選択権は存在しません。)
※番号数が2以上の賞は、複数の当選番号があります。「下2桁、番号数2」の賞で当選番号が「00」「55」の場合は、下2桁が「00」でも「55」でも当選です。
※発表は7/31を予定していますが、状況により変化する場合があります。
※くじと商品の交換は8/1以降を予定していますが、様々な要因からずれ込む可能性があります。
※発表までに商品や賞の順番(優先順)が変更になる場合がありますが、ご了承下さい。